A. MATA KULIAH DASAR (MKD)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS-12001 | Bahasa Arab | 2 |
2 | INS-12002 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | INS-12003 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | INS-12004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | INS-12005 | Pengantar Studi Islam | 2 |
6 | INS-12006 | Tafsir Ahkam Ekonomi | 2 |
7 | INS-12007 | Qawaidul Fiqh | 2 |
8 | INS-12008 | Fiqh | 2 |
9 | INS-12009 | Tauhid | 2 |
Jumlah | 18 |
B. MATA KULIAH UTAMA (MKU)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS-21001 | Pengantar Ekonomi Mikro Syari`ah | 2 |
2 | PBS-21002 | Pengantar Ekonomi Makro Syari`ah | 2 |
3 | PBS-21003 | Pengantar Akuntansi Syari`ah | 3 |
4 | PBS-21004 | Pengantar Manajemen dan Bisnis Syari`ah | 2 |
5 | PBS-21005 | Ekonomi Islam | 2 |
6 | PBS-21006 | Sejarah Ekonomi Islam | 2 |
7 | PBS-21007 | Fiqh Zakat I | 2 |
8 | PBS-21008 | Fiqh Muamalah I | 2 |
9 | PBS-21009 | Fiqh Muamalah II | 2 |
10 | PBS-21010 | Fiqh Zakat II | 2 |
11 | PBS-21011 | Lembaga Keuangan Syari'ah | 3 |
12 | PBS-21012 | Produk – produk Bank Syari`ah | 3 |
13 | PBS-21013 | Manajemen Pemasaran Syari`ah | 2 |
14 | PBS-21014 | Manajemen Pemasaran Funding Bank Syari'ah | 2 |
15 | PBS-21015 | Manajemen SDI | 2 |
16 | PBS-21016 | Manajemen Keuangan | 2 |
17 | PBS-21017 | Manajemen Pembiayaan Bank Syari`ah | 2 |
18 | PBS-21018 | Akuntansi Bank Syari'ah | 2 |
19 | PBS-21019 | Manajemen Risiko Bank Syari`ah | 3 |
20 | PBS-21020 | Matematika Bisnis | 3 |
21 | PBS-21021 | Akuntansi Syari'ah | 3 |
22 | PBS-21022 | Auditing Bank Syari'ah | 3 |
23 | PBS-21023 | Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri | 2 |
24 | PBS-21024 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
25 | PBS-21025 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
26 | PBS-21026 | Perpajakan | 3 |
27 | PBS-21027 | Komunikasi Bisnis Syari`ah | 2 |
28 | PBS-21028 | Kewirausahaan Syari'ah | 2 |
29 | PBS-21029 | Hukum dalam Bisnis Syari`ah | 2 |
30 | PBS-21030 | Statistik | 2 |
31 | PBS-21031 | Etika Profesi | 2 |
32 | PBS-21032 | Metode Penelitian Perbankan | 2 |
33 | PBS-21033 | Praktek Bank Syari'ah I | 3 |
34 | PBS-21034 | Praktek Bank Syari'ah II | 3 |
35 | PBS-21035 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
36 | PBS-21036 | Praktek Kerja Lapangan (Magang) | 3 |
37 | PBS-21037 | Tugas Akhir | 3 |
Jumlah | 88 |
C. MATA KULIAH PILIHAN (MKP)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBS-22001 | Praktikum Ibadah | 2 |
2 | PBS-22002 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
3 | PBS-22003 | ALMA | 2 |
4 | PBS-22004 | Aplikasi Komputer | 2 |
5 | PBS-22005 | Ke-Bank Sentral-an | 2 |
6 | PBS-22006 | Resolusi Konflik | 2 |
Jumlah | 12 |
|
D. REKAPITULASI MATA KULIAH
Program DIPLOMA 3 PERBANKAN SYARI’AH
NO | KOMPONEN MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KETERANGAN |
1 | Mata kuliah Kompetensi Dasar (MKD) | 18 |
|
2 | Mata kuliah Kompetensi Utama (MKU) | 88 |
|
3 | Mata kuliah Kompetensi Pendukung (MKP) | 6 |
|
Jumlah | 112 |
|